MR-Verbinder
Metallverbinder mit vorinstallierten Klammern für eine schnelle Endlosverbindung des Fördergurtes. Ein Montagegerät ist unbedingt erforderlich.
MR-Verbinder kommen bei leichten Fördergurten zum Einsatz.
| Verbindertyp | MR 1 | MR 2 | MR 3 |
| Gurtdicke | 1,5 - 3,2 mm | 3,0 - 5,0 mm | 4,8 - 6,4 mm |
| Mindest-Trommel Ø | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
| Maximale Betriebsspannung | 19 N/mm | 30 N/mm | 38 N/mm |
| Verbindungsstab Ø (*) | 2,3 mm | 3,6 mm | 5,1 mm |
| Ausführung | PA-ummantelte Edelstahldrahtlitze | ||
| Installtaion | Edelstahl 316, amagnetisch oder Stahl galvanisiert | ||
| Verpackung | Schachtel mit 4 kompletten Verbindern (8 Streifen + 4 Verbindungsstäbe) für eine Bandbreite bis zu 1.500 mm am Stück | ||
| Zubehör | Akkuschrauber, Pneumatikschrauber, Kreuzschlitz-Bit PZ2 | ||
MS-Verbinder
Der MS-Verbinder stellt eine praktische Alternative zum MR-Verbinder dar.
Durch selbstschneidende Schrauben kann der Einbau ohne Montagegerät vorgenommen werden.
| Verbindertyp | MS 25 | MS 45 | MS 55 | MS 65 |
| Gurtdicke | 3,5 - 7,5 mm | 5,0 - 11,0 mm | 9,0 - 15,0 mm | 10,0 - 18,0 mm |
| Mindest-Trommel Ø | 75 mm | 125 mm | 250 mm | 450 mm |
| Gurtfestigkeit | 450 N/mm | 650 N/mm | 1.000 N/mm | 1.400 N/mm |
| Ausführung | Verbinder aus galvanisiertem Stahl oder aus amagnetischen Edelstahl AISI 316 |
galvanisierter Stahl |
||
| Schrauben oder amagnetischen Schrauben aus Edelstah | ||||
| Installation | wahlweise mit einem Akkuschrauber, einer Bohrwinde oder einem Pneumatikschrauber (Bergwerke Untertage) |
|||
| Verbindungsstab Ø | 4,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
| Polyamid ummantelte Drahtlitze aus Stahl oder Edelstahl | ||||
| Verpackung | Schachtel mit 4 kompletten Verbindern oder in gewünschter Länge, bis zu 3.000 mm am Stück (länger auf Anfrage) |
|||
| Zubehör | Hammer, Einschlagbolzen und Montageleiste (ab 300 mm Länge) | |||